역대대종회장 명단
昌寧成氏大宗會 歷代 大宗會長 名單
代 | 年 度 | 派 |
世 | 姓名 |
備 考 |
제1대 | 1972.09.17 | 정절 |
22 | 성 종 호 | 雲崗 (成尙永 父親) |
제2대 | 1974.09.01 | 정절 |
22 | 성 종 호 | 雲崗 (成尙永 父親) |
제3대 | 1976.09.01 | 정절 |
22 | 성 종 호 | 雲崗 (成尙永 父親) |
제4대 | 1978.09.01 | 정절 |
23 | 성 호 영 | 10月 大宗會報 創刊 |
제5대 | 1980.11.08 | 정절 |
23 | 성 상 영 | 1981. 06. 14. 成尙永 會長辭任. |
제6대 | 1981.06.14 | 회곡 |
24 | 성 만 용 | 1983. 02. 別世. |
제7대 | 1983.11.07 | 상곡 |
22 | 성 창 호 | 1984. 09. 成昌鎬 會長辭任. |
제8대 | 1985.03.24 | 판사 |
25 | 성 태 경 | 大宗中 成炳薰 |
제9대 | 1987.09 | 판사 |
25 | 성 태 경 | 大宗中 成炳薰 |
제10대 | 1990.02.18 | 정절 |
22 | 성 종 호 | 大田和合總會 |
제11대 | 1992.01.26 | 정절 |
24 | 성 낙 삼 |
|
제12대 | 1993 | 정절 |
24 | 성 낙 삼 |
|
제13대 | 1995.10.01 | 상곡 |
23 | 성 상 영 | 1996.01. 成尙永 病患으로 會長辭任 |
제14대 | 1996.06.01 | 독곡 |
27 | 성 도 용 |
|
제15대 | 1998.05.21 | 상곡 |
23 | 성 석 영 |
|
제16대 | 2000.06.01 | 판사 |
| 성 동 춘 |
|
제17대 | 2002.05.02 | 지사 |
25 | 성 필 환 | 2003.05. 病患, 成昌勳 職務代行 |
제18대 | 2004.05.01 | 정절 |
24 | 성 낙 우 |
|
제19대 | 2006.05.08 | 회곡 |
25 | 성 하 주 | 輪番制(摠郞公,侍郞公,贊成公順 |
제20대 | 2008.05.01 | 판사 |
24 | 성 칠 관 | 侍郞公 |
제21대 | 2010.05.01 | 평리 |
27 | 성 영 태 | 贊成公 |
제22대 | 2012.11.14 | 회곡 |
24 | 성 준 용 | 摠郞公.대종회장 후보가 없어서 |
제23대 | 2014.04.23 | 정절 |
24 | 성 낙 희 | 侍郞公 |
제24대 | 2016.04.29 | 검교 |
28 | 성 한 기 | 贊成公 |
제25대 | 2018.04.28 | 독곡 |
24 | 성 낙 흔 | 摠郞公 |
제26대 | 2020.06.26 | 판사 |
24 | 성 낙 규 | 侍郎公.2020.8.22.성낙규 사임 |